證券代碼:002147 證券簡稱:ST新光 公告編號:2018-136
新光圓成股份有限公司
關于定期報告更正的公告
本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
新光圓成股份有限公司(以下簡稱“公司”)分別于2018年4月26日、 2018 年 8 月 28 日、2018年10月31日在指定披露媒體披露了《2018年一季度報告》、《2018年半年度報告》及摘要和《2018年第三季度報告》及正文。經公司持續自查,因發生控股股東違規對外擔保及非經營性資金占用事項,導致公司《2018年第一季度報告》、《2018年半年度報告》及摘要和《2018年第三季度報告》及正文中的相關披露信息有誤,具體更正如下:
一、更正原因說明
2018年5月4日,按公司總裁的書面指令,公司將臨時借款本金66,000.00萬元,利息1,522.78萬元,本息合計共67,522.78萬元匯入控股股東新光控股集團有限公司指定賬戶。根據指令,此后,上述資金還款責任由新光控股集團有限公司承擔。因此,上述臨時借款公司于2018年度5月4日終止確認。2018年10月16日,公司收到上海市第一中級人民法院傳票,發現上述資金中人民幣20,000.00萬元因逾期未還,公司已被債權人起訴。為此,公司向新光控股集團有限公司查詢,發現截止2018年9月30日,上述借款本金61,490.00萬元及利息962.22萬元,尚未歸還予借款人。公司于2018年10月份恢復確認該部分臨時借款,確認為控股股東非經營性資金占用,并披露于2018年第三季度報告內,該筆占用未于2018年半年度報告內披露,本次予以更正。
2018年5月7日,公司向南國紅豆控股股份有限公司支付股權轉讓進度款56,000.00萬元,2018年5月15日,公司向南國紅豆控股股份有限公司支付股權轉讓進度款20,000.00萬元,合計76,000.00萬元。2018年11月份,經公司自查,發現該筆款項被南國紅豆控股股份有限公司通過其關聯方公司分批次匯入新光控股集團有限公司賬戶。公司按謹慎原則將該筆款項列為控股股東非經營性資金占用,該筆占用于2018年半年度報告內及2018年第三季度報告內披露為預付賬款,本次予以更正。
2018年10-11月份,經公司持續自查,發現存在控股股東未經公司內部審議流程,以公司名義違規為對外借款提供擔保事項。該違規擔保未披露于2018年第一季度報告和2018年半年度報告內,部分披露于2018年第三季度報告內,本次予以更正。
二、2018年第一季度報告的更正內容
1、全文“第三節 重要事項,六、違規對外擔保情況”更正如下:
更正前:公司報告期無違規對外擔保情況。
更正后: 單位:萬元
擔保對象名稱 | 與上市公司的關系 | 違規擔保金額 | 占最近一期經審計凈資產的比例 | 擔保類型 | 擔保期 | 截至報告期末違規擔保余額 | 占最近一期經審計凈資產的比例 | 預計解除方式 | 預計解除金額 | 預計解除時間(月份) |
虞云新 | 公司董事 | 10,000 | 1.25% | 最高額信用保證 | 自2017年11月27日起 | 10,000 | 1.25% | 尚無法確定 | 尚無法確定 | |
新光控股集團有限公司 | 控股股東 | 15,000 | 1.87% | 最高額信用保證 | 自2017年12月8日起 | 15,000 | 1.87% | 尚無法確定 | 尚無法確定 | |
新光控股集團有限公司 | 控股股東 | 30,000 | 3.74% | 最高額信用保證 | 自2018年2月5日起至2019年1月31日止 | 30,000 | 3.74% | 尚無法確定 | 尚無法確定 | |
新光控股集團有限公司 | 控股股東 | 9,500 | 1.18% | 最高額信用保證 | 自2018年2月8日起至2019年1月31日止 | 9,500 | 1.18% | 尚無法確定 | 尚無法確定 | |
新光控股集團有限公司 | 控股股東 | 5,500 | 0.68% | 最高額信用保證 | 自2018年2月12日起至2019年1月31日止 | 5,500 | 0.68% | 尚無法確定 | 尚無法確定 | |
新光控股集團有限公司 | 控股股東 | 3,500 | 0.44% | 最高額信用保證 | 自2018年2月12日起至2019年2月11日止 | 3,500 | 0.44% | 尚無法確定 | 尚無法確定 | |
新光控股集團有限公司 | 控股股東 | 16,500 | 2.05% | 最高額信用保證 | 自2018年2月13日起至2019年2月11日止 | 16,500 | 2.05% | 尚無法確定 | 尚無法確定 | |
新光控股集團有限公司 | 控股股東 | 10,000 | 1.25% | 最高額信用保證 | 自2018年3月5日起至2019年2月11日止 | 10,000 | 1.25% | 尚無法確定 | 尚無法確定 | |
周曉光 | 公司董事長 | 5,000 | 0.62% | 最高額信用保證 | 自2018年3月6日起 | 5,000 | 0.62% | 尚無法確定 | 尚無法確定 | |
新光控股集團有限公司 | 控股股東 | 5,000 | 0.62% | 最高額信用保證 | 自2018年3月8日起 | 5,000 | 0.62% | 尚無法確定 | 尚無法確定 | |
新光控股集團有限公司 | 控股股東 | 10,000 | 1.25% | 最高額信用保證 | 自2018年3月12日起 | 10,000 | 1.25% | 尚無法確定 | 尚無法確定 | |
新光控股集團有限公司 | 控股股東 | 10,000 | 1.25% | 最高額信用保證 | 自2018年3月13日起 | 10,000 | 1.25% | 尚無法確定 | 尚無法確定 | |
新光控股集團有限公司 | 控股股東 | 8,000 | 1.00% | 最高額信用保證 | 自2018年3月16日起 | 8,000 | 1.00% | 尚無法確定 | 尚無法確定 | |
合計 | 138,000 | 17.20% | -- | -- | 138,000 | 17.20% | -- | -- | -- |
三、2018年半年度報告及摘要的更正內容
1、全文“第二節 公司簡介和主要財務指標,四、主要會計數據和財務指標”;摘要“二、公司基本情況,2、主要會計數據和財務指標”更正如下:
更正前:
本報告期 | 上年同期 | 本報告期比上年同期增減 | |
營業收入(元) | 1,042,762,376.71 | 958,231,598.99 | 8.82% |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(元) | 151,951,435.69 | 37,041,022.15 | 310.22% |
歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤(元) | 131,693,129.45 | 35,511,953.48 | 270.84% |
經營活動產生的現金流量凈額(元) | 167,538,227.68 | -1,671,731,987.17 | 110.02% |
基本每股收益(元/股) | 0.0831 | 0.0203 | 309.36% |
稀釋每股收益(元/股) | 0.0831 | 0.0203 | 309.36% |
加權平均凈資產收益率 | 1.87% | 0.50% | 1.37% |
本報告期末 | 上年度末 | 本報告期末比上年度末增減 | |
上一篇 :20181228(137):2018年半年度報告摘要(更正后) 下一篇 :20181228(135):關于會計政策變更的公告 返回 |