證券代碼:002147 證券簡稱:新光圓成 公告編號:2018-039
新光圓成股份有限公司2018年第一季度報告正文
公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整,不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并承擔個別和連帶的法律責任。
除下列董事外,其他董事親自出席了審議本次季報的董事會會議
未親自出席董事姓名 | 未親自出席董事職務 | 未親自出席會議原因 | 被委托人姓名 |
周曉光 | 董事長 | 工作原因 | 錢森力 |
趙丙賢 | 董事 | 工作原因 | 錢森力 |
公司負責人周曉光、主管會計工作負責人胡華龍及會計機構負責人(會計主管人員)胡華龍聲明:保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。
一、主要會計數據和財務指標
公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據
□ 是 √ 否
本報告期 | 上年同期 | 本報告期比上年同期增減 | |
營業收入(元) | 303,711,522.31 | 417,523,208.80 | -27.26% |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(元) | -68,845,916.65 | 22,258,306.76 | -409.30% |
歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤(元) | -77,383,100.03 | 22,781,855.52 | -439.67% |
經營活動產生的現金流量凈額(元) | -51,822,908.95 | -551,377,384.12 | 90.60% |
基本每股收益(元/股) | -0.038 | 0.012 | -416.67% |
稀釋每股收益(元/股) | -0.038 | 0.012 | -416.67% |
加權平均凈資產收益率 | -0.86% | 0.30% | -1.16% |
本報告期末 | 上年度末 | 本報告期末比上年度末增減 | |
總資產(元) | 16,006,062,200.51 | 16,434,461,714.88 | -2.61% |
歸屬于上市公司股東的凈資產(元) | 7,963,074,985.21 | 8,031,920,901.86 | -0.86% |
注:公司2017年度實施了權益分派,以總股本 1,406,212,627 股為基數,以資本公積金向全體股東每 10股轉增 3股。為了保持會計指標的前后期可比,上表中的上年同期每股收益、稀釋每股收益按最新股本進行了重新計算。
非經常性損益項目和金額
√ 適用 □ 不適用
單位:元
項目 | 年初至報告期期末金額 | 說明 |
非流動資產處置損益(包括已計提資產減值準備的沖銷部分) | -5,880.00 | |
計入當期損益的政府補助(與企業業務密切相關,按照國家統一標準定額或定量享受的政府補助除外) | 656,765.00 | |
除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外,持有交易性金融資產、交易性金融負債產生的公允價值變動損益,以及處置交易性金融資產、交易性金融負債和可供出售金融資產取得的投資收益 | 10,012,500.00 | 報告期內子公司投資理財產品取得的投資收益 |
除上述各項之外的其他營業外收入和支出 | 661,148.69 | |
減:所得稅影響額 | 2,774,047.54 | |
少數股東權益影響額(稅后) | 13,302.77 | |
合計 | 8,537,183.38 | -- |
對公司根據《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》定義界定的非經常性損益項目,以及把《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目,應說明原因
□ 適用 √ 不適用
公司報告期不存在將根據《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》定義、列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目的情形。
二、報告期末股東總數及前十名股東持股情況表
1、普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前10名股東持股情況表
單位:股
報告期末普通股股東總數 | 11,550 | 報告期末表決權恢復的優先股股東總數(如有) | 0 | ||||||||
前10名股東持股情況 | |||||||||||
股東名稱 | 股東性質 | 持股比例 | 持股數量 | 持有有限售條件的股份數量 | 質押或凍結情況 | ||||||
股份狀態 | 數量 | ||||||||||
新光控股集團有限公司 | 境內非國有法人 | 62.05% | 1,134,239,907 | 1,134,239,907 | 質押 | 1,070,581,934 | |||||
虞云新 | 境內自然人 | 6.89% | 126,026,655 | 126,026,655 | 質押 | 124,800,000 | |||||
信誠基金-中信銀行-信誠基金定眾1號分級資產管理計劃 | 國有法人 | 4.17% | 76,171,810 | 0 | |||||||
泰達宏利基金-民生銀行-泰達宏利價值成長定向增發481號資產管理計劃 | 國有法人 | 2.29% | 41,917,708 | 0 | |||||||
錢森力 | 境內自然人 | 2.25% | 41,073,078 | 30,804,808 | |||||||
申萬菱信基金-工商銀行-創盈定增71號資產管理計劃 | 其他 | 1.83% | 33,529,022 | 0 | |||||||
光大保德信資管-浦發銀行-光大保德信耀財富富增4號專項資產管理計劃 | 其他 | 1.48% | 27,083,290 | 0 | |||||||
光大保德信資管-浦發銀行-光大保德信耀財富富增6號分級專項資產管理計劃 | 其他 | 1.48% | 27,083,290 | 0 | |||||||
云南國際信托有限公司-聚寶11號單一資金信托 | 其他 | 0.95% | 17,280,529 | 0 | |||||||
云南國際信托有限公司-云南信托云霞9期集合資金信托計劃 | 其他 | 0.92% | 16,750,203 | 0 | |||||||
前10名無限售條件股東持股情況 | |||||||||||
股東名稱 | 持有無限售條件股份數量 | 股份種類 | |||||||||
股份種類 | 數量 | ||||||||||
信誠基金-中信銀行-信誠基金定眾1號分級資產管理計劃 | 76,171,810 | 人民幣普通股 | 76,171,810 | ||||||||
泰達宏利基金-民生銀行-泰達宏利價值成長定向增發481號資產管理計劃 | 41,917,708 | 人民幣普通股 | 41,917,708 | ||||||||
申萬菱信基金-工商銀行-創盈定增71號資產管理計劃 | 33,529,022 | 人民幣普通股 | 33,529,022 | ||||||||
光大保德信資管-浦發銀行-光大保德信耀財富富增4號專項資產管理計劃 | 27,083,290 | 人民幣普通股 | 27,083,290 | ||||||||
光大保德信資管-浦發銀行-光大保德信耀財富富增6號分級專項資產管理計劃 | 27,083,290 | 人民幣普通股 | 27,083,290 | ||||||||
云南國際信托有限公司-聚寶11號單一資金信托 | 17,280,529 | 人民幣普通股 | 17,280,529 | ||||||||
云南國際信托有限公司-云南信托云霞9期集合資金信托計劃 | 16,750,203 | 人民幣普通股 | 16,750,203 | ||||||||
云南國際信托有限公司-蒼穹6號單一資金信托 | 14,963,438 | 人民幣普通股 | 14,963,438 | ||||||||
華鑫國際信托有限公司-華鑫信托·穩健投資23號證券投資集合資金信托計劃 | 13,650,000 | 人民幣普通股 | 13,650,000 | ||||||||
泰達宏利基金-平安銀行-龔品忠 | 13,093,634 | 人民幣普通股 | 13,093,634 | ||||||||
上述股東關聯關系或一致行動的說明 | 上述股東之間,股東虞云新在法人股東新光控股集團有限公司擔任董事職務,與新光控股集團有限公司董事長為夫妻關系。未知其余股東之間是否存在關聯關系,也未知是否屬于《上市公司股東持股變動信息披露管理辦法》規定的一致行動人。 | ||||||||||
前10名普通股股東參與融資融券業務情況說明(如有) | 無 | ||||||||||
公司前10名普通股股東、前10名無限售條件普通股股東在報告期內是否進行約定購回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股東、前10名無限售條件普通股股東在報告期內未進行約定購回交易。
2、公司優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表
□ 適用 √ 不適用
一、報告期主要財務數據、財務指標發生變動的情況及原因
√ 適用 □ 不適用
(一)資產負債表項目
單位:元
項目 | 2018年3月31日 | 2018年1月1日 | 增減額 |