證券代碼:002147 證券簡稱:*ST新光 公告編號:2022-040
新光圓成股份有限公司2021年年度報告摘要
一、重要提示
本年度報告摘要來自年度報告全文,為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃,投資者應當到證監會指定媒體仔細閱讀年度報告全文。
非標準審計意見提示
√ 適用 □ 不適用
中興華會計師事務所(特殊普通合伙)為本公司出具了保留意見的審計報告,本公司董事會、監事會對相關事項已有詳細說明,請投資者注意閱讀。
董事會審議的報告期普通股利潤分配預案或公積金轉增股本預案
□ 適用 √ 不適用
公司計劃不派發現金紅利,不送紅股,不以公積金轉增股本。
董事會決議通過的本報告期優先股利潤分配預案
□ 適用 √ 不適用
二、公司基本情況
1、公司簡介
股票簡稱 | *ST新光 | 股票代碼 | 002147 | |
股票上市交易所 | 深圳證券交易所 | |||
聯系人和聯系方式 | 董事會秘書 | 證券事務代表 | ||
姓名 | 楊暢生 | 姚妮娜 | ||
辦公地址 | 安徽省馬鞍山市經濟技術開發區超山西路 | 安徽省馬鞍山市經濟技術開發區超山西路 | ||
傳真 | 0555-3506930 | 0555-3506930 | ||
電話 | 0555-3506934 | 0555-3506900 | ||
電子信箱 | 3506934@163.com | dsh@masfy.com |
2、報告期主要業務或產品簡介
新光圓成是一家以房地產開發和商業經營為主,回轉支承等精密機械制造為輔的雙主業經營的公司。報告期內,公司主營業務未發生變化。
公司房地產開發業務集住宅、商業地產及旅游地產等綜合性開發于一體,開發的多個項目兼具了住宅、酒店式公寓、零售、餐飲、娛樂、酒店等多元化業態。公司擁有多年房產開發經驗,目前已開發多個高品質宜居社區,住宅產品類型豐富,包括中高層住宅、低密度的多層住宅與別墅等;公司開發產品及自持物業主要分布在義烏、東陽、金華、杭州等浙中地區城市,已漸成規模和體系,具有綠色生態、人氣匯集、商業配套等綜合價值。
公司精密機械制造產品包含多種規格回轉支承、汽車渦輪增壓器關鍵零部件、環件、鍛件、機械設備、液壓設備及機械 加工等。公司產品廣泛應用于建筑機械、工程機械、港口機械、冶金機械、輕工機械、風力發電、太陽能發電、醫療CT和軍工等領域。
3、主要會計數據和財務指標
(1)近三年主要會計數據和財務指標
公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據
□ 是 √ 否
單位:元
2021年末 | 2020年末 | 本年末比上年末增減 | 2019年末 | |
總資產 | 8,678,185,938.33 | 11,052,093,963.60 | -21.48% | 13,738,832,575.71 |
歸屬于上市公司股東的凈資產 | 191,951,792.30 | -527,158,418.31 | 136.41% | 2,733,656,273.72 |
2021年 | 2020年 | 本年比上年增減 | 2019年 | |
營業收入 | 1,756,210,962.88 | 1,669,479,232.92 | 5.20% | 1,692,982,827.93 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 701,163,821.90 | -3,257,145,589.78 | 121.53% | -5,084,652,258.20 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤 | -1,223,011,479.72 | -2,209,862,666.04 | 44.66% | -1,024,280,570.82 |
經營活動產生的現金流量凈額 | 555,564,741.95 | 233,616,448.33 | 137.81% | 73,039,333.93 |
基本每股收益(元/股) | 0.38 | -1.78 | 121.35% | -2.78 |
稀釋每股收益(元/股) | 0.38 | -1.78 | 121.35% | -2.78 |
加權平均凈資產收益率 | -411.21% | -295.23% | -115.98% | -96.35% |
(2)分季度主要會計數據
單位:元
第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | |
營業收入 | 435,287,741.93 | 515,878,637.28 | 388,599,710.22 | 416,444,873.45 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤 | -120,287,236.71 | 384,462,937.04 | 700,756,025.16 | -263,767,903.59 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤 | -32,334,207.54 | -107,726,617.82 | -182,909,824.24 | -900,040,830.12 |
經營活動產生的現金流量凈額 | 69,387,289.14 | 185,714,261.66 | 180,155,391.52 | 120,307,799.63 |
上述財務指標或其加總數是否與公司已披露季度報告、半年度報告相關財務指標存在重大差異
□ 是 √ 否
4、股本及股東情況
(1)普通股股東和表決權恢復的優先股股東數量及前10名股東持股情況表
單位:股
報告期末普通股股東總數 | 13,588 | 年度報告披露日前一個月末普通股股東總數 | 12,876 | 報告期末表決權恢復的優先股股東總數 | 0 | 年度報告披露日前一個月末表決權恢復的優先股股東總數 | 0 | ||||||
前10名股東持股情況 | |||||||||||||
股東名稱 | 股東性質 | 持股比例 | 持股數量 | 持有有限售條件的股份數量 | 質押、標記或凍結情況 | ||||||||
股份狀態 | 數量 | ||||||||||||
新光控股集團有限公司 | 境內非國有法人 | 62.05% | 1,134,239,907 | 1,134,239,907 | 質押 | 1,082,901,934 | |||||||
凍結 | 1,134,239,907 | ||||||||||||
虞云新 | 境內自然人 | 6.89% | 126,026,655 | 126,026,655 | 質押 | 125,999,844 | |||||||
凍結 | 126,026,655 | ||||||||||||
錢森力 | 境內自然人 | 1.71% | 31,332,068 | 30,804,808 | |||||||||
光大保德信資管-浦發銀行-光大保德信耀財富富增4號專項資產管理計劃 | 其他 | 1.45% | 26,583,290 | 0 | |||||||||
光大保德信資管-浦發銀行-光大保德信耀財富富增6號分級專項資產管理計劃 | 其他 | 0.99% | 18,131,290 | 0 | |||||||||
傅立為 | 境內自然人 | 0.93% | 17,076,128 | 0 | |||||||||
信誠基金-中信銀行-信誠基金定眾1號分級資產管理計劃 | 其他 | 0.91% | 16,698,793 | 0 | |||||||||
申萬菱信基金-工商銀行-創盈定增71號資產管理計劃 | 其他 | 0.83% | 15,248,280 | 0 | |||||||||
文新國 | 境內自然人 | 0.77% | 14,011,792 | 0 | |||||||||
俞元省 | 境內自然人 | 0.51% | 9,300,000 | 0 | |||||||||
上述股東關聯關系或一致行動的說明 | 上述股東之間,股東虞云新在法人股東新光控股集團有限公司擔任董事職務,與新光控股集團有限公司董事長為夫妻關系;新光控股集團有限公司與信誠基金-中信銀行-信誠基金定眾1號分級資產管理計劃、光大保德信資管-浦發銀行-光大保德信耀財富富增4號專項資產管理計劃屬于《上市公司收購管理辦法》規定的一致行動人關系。未知其余股東之間是否存在關聯關系,也未知是否屬于《上市公司股東持股變動信息披露管理辦法》規定的一致行動人。 | ||||||||||||
參與融資融券業務股東情況說明(如有) | 無 |
(2)公司優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表
□ 適用 √ 不適用
公司報告期無優先股股東持股情況。
(3)以方框圖形式披露公司與實際控制人之間的產權及控制關系
5、在年度報告批準報出日存續的債券情況
□ 適用 √ 不適用
三、重要事項
一、報告期內,公司積極與債權人及違規擔保權人進行溝通協商,與部分債權人及擔保權人達成了債務和解協議并收到了部分擔保權人的單方不可撤銷債務豁免函,化解了部分債務風險的同時使公司的資產負債率有了一定幅度的下降;公司房地產開發業務未取得新的開發項目,房地產業務除了使酒店經營、商業運營、物業租賃業務保持穩定外,主要以去庫存、去杠桿為主,房地產業務保持基本穩定;精密機械制造業務受宏觀經濟環境及行業調整的影響,較上年度有一定幅度的下降,但保持了穩定發展。 報告期內,公司實現營業收入17.56億元,同比增長5.20%,實現歸屬于上市公司股東的凈利潤7.01億元。由于報告期內公司與部分債權人及違規擔保權人達成和解協議,形成債務重組收益20.48億元,為控股股東擔保司法拍賣公司房產償還債務形成其他收益4.87億元,當期經營扭虧為盈。
二、根據《深圳證券交易所股票上市規則(2022 年修訂)》第 9.3.11 規定:“上市公司觸及因本規則9.3.1 條第一款第(一)項至第(三)項情形其股票交易被實施退市風險警示后,首個會計年度出現以下情形之一的,本所決定終止其股票上市交易:(一)經審計的凈利潤為負值且營業收入低于 1 億元,或者追溯重述后最近一個會計年度凈利潤為負值且營業收入低于 1 億元;(二)經審計的期末凈資產為負值,或者追溯重述后最近一個會計年度期末凈資產為負值;(三)財務會計報告被出具保留意見、無法表示意見或者否定意見的審計報告;(四)未在法定期限內披露過半數董事保證真實、準確、完整的年度報告;(五)雖符合第 9.3.7 條的規定,但未在規定期限內向本所申請撤銷退市風險警示;(六)因不符合第 9.3.7 條的規定,其撤銷退市風險警示申請未被本所審核同意。
公司2021年度年報被出具了保留意見的審計報告,因此2021年度報告披露后公司將會被終止上市。
新光圓成股份有限公司
法定代表人:虞江威
2022年4月28日