證券代碼:400130 證券簡稱:新光5 主辦券商:國都證券
新光圓成股份有限公司
關于2022年半年度報告的更正公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。 |
一、更正概述
新光圓成股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2022年8月30日在全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺上披露了公司 2022 年半年度報告(以下簡稱“半年度報告”)。由于該半年度報告部分內容存在紕漏,本公司現予以更正。
二、更正內容:
1、半年度報告中“第六節 董事、監事、高級管理人員及核心員工變動情況”之“一、董事、監事、搞及管理人員情況”之“(一)基本情況”
更正前:
姓名 | 職務 | 性別 | 出生年月 | 任職起止日期 | |
起始日期 | 終止日期 | ||||
虞江威 | 董事長、總裁 | 男 | 1989年11月 | 2020年3月30日 | |
錢森力 | 副董事長 | 男 | 1958年7月 | 2016年5月12日 | |
劉佳 | 董事 | 男 | 1982年5月 | 2020年5月20日 | |
周義盛 | 董事 | 男 | 1980年1月 | 2016年5月12日 | |
宋建波 | 獨立董事 | 女 | 1965年10月 | 2017年1月6日 | |
丁志堅 | 獨立董事 | 男 | 1968年7月 | 2021年5月28日 | |
張云先 | 監事 | 男 | 1961年11月 | 2016年5月12日 | |
余梅祖 | 職工監事 | 男 | 1987年3月 | 2017年11月7日 | |
王靜婷 | 職工監事 | 男 | 1978年3月 | 2019年3月12日 | |
于海洋 | 財務負責人 | 男 | 1971年5月 | 2020年3月30日 | |
楊暢生 | 董事會秘書 | 男 | 1978年11月 | 2015年4月16日 | |
董事會人數: | 6 | ||||
監事會人數: | 3 | ||||
高級管理人員人數: | 3 |
更正后:
姓名 | 職務 | 性別 | 出生年月 | 任職起止日期 | |
起始日期 | 終止日期 | ||||
虞江威 | 董事長、總裁 | 男 | 1989年11月 | 2020年3月30日 | |
錢森力 | 副董事長 | 男 | 1958年7月 | 2016年5月12日 | |
劉佳 | 董事 | 男 | 1982年5月 | 2020年5月20日 | |
周義盛 | 董事 | 男 | 1980年1月 | 2016年5月12日 | |
宋建波 | 獨立董事 | 女 | 1965年10月 | 2017年1月6日 | |
丁志堅 | 獨立董事 | 男 | 1968年7月 | 2021年5月28日 | |
張云先 | 監事 | 男 | 1961年11月 | 2016年5月12日 | |
余梅祖 | 職工監事 | 男 | 1987年3月 | 2017年11月7日 | |
王靜婷 | 職工監事 | 男 | 1978年3月 | 2019年3月12日 | |
于海洋 | 財務負責人 | 男 | 1971年5月 | 2020年3月30日 | |
楊暢生 | 董事會秘書 | 男 | 1978年11月 | 2015年4月16日 | |
董事會人數: | 6 | ||||
監事會人數: | 3 | ||||
高級管理人員人數: | 3 |
注:公司第四屆董事會于2019年5月12日屆滿,公司新一屆董事會的董事候選人提名工作尚未完成,公司已分別于2019年4月25日、5月21日召開四屆二十九次董事會及2018年度股東大會審議通過了延期換屆的議案。在董事會、監事會換屆選舉工作完成之前,公司第四屆董事會、監事會全體成員及高級管理人員將依照法律法規和《公司章程》的相關規定,繼續履行勤勉義務和責任。
除上述內容需要更正,半年度報告其他內容不存在變化。更正后的半年度報告詳見公司于2022年9月2日在全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺(www.neeq.com.cn)披露的《2022年半年度報告(更正后)》。我們對上述更正給投資者帶來的不便深表歉意。
特此公告。
新光圓成股份有限公司
董事會
2022年9月2日