證券代碼:002147 證券簡稱:*ST新光 公告編號:2022-015
新光圓成股份有限公司
關于深圳證券交易所對公司關注函的部分補充回復公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,不存在虛假 記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 |
特別提示:
此次《關于深圳證券交易所對公司關注函的回復公告》仍為階段性回復,尚有債務豁免、誠意金和解協議履行等事項在核查當中,后續將在核實相關情況后及時予以補充回復,并及時履行信息披露義務。
新光圓成股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)于2022年2月7日收到深圳證券交易所下發的《關于對新光圓成股份有限公司的關注函》(公司部關注函【2022】第122號),公司對關注函中相關事項進行了階段性回復,內容詳見2022年2月19日披露的《關于深圳證券交易所對公司關注函的階段性回復公告》(公告編號:2022-013)。
公司于今日收到上海市錦天城律師事務所關于公司回復深圳證券交易所關注函相關事宜的法律意見書,現將相關內容補充公告如下:
事項一:公告顯示,你公司2021年度非經常性損益占凈利潤的比重較大,主要來源于債務重組及債務豁免收益。2021年,你公司與南京汐圃園商務咨詢管理有限公司等部分債權人達成債務重組協議,產生債務重組收益10.49億元。2021年底,浙江省浙商資產管理有限公司向你公司出具了豁免部分擔保責任的函,你公司據此調減預計負債7.84億元并確認相應重組收益。2021年你公司因履行浙商銀行股份有限公司合規擔保義務,減少預計負債9.5億元,擔保房產被司法拍賣產生其他收益4.6億元。請你公司:
(1)逐項列示報告期內簽署或生效的債務重組協議、和解協議和收到債務豁免函等情況,包括但不限于涉及債權人名稱、關聯關系、債務成因及金額、債務重組或豁免安排(清償時間、金額及方式)、生效條件及時點、撤銷或變更條款(如有)、截至報告期末執行進展,你公司與相關方是否存在其他協議或潛在安排,是否及時履行恰當審議披露程序等。請律師核查并發表明確意見。
律師回復:
經本所律師核查,報告期內,新光圓成分別與南京汐圃園商務信息咨詢有限公司、陸桂珍、方文校、華融證券股份有限公司、上海寶鎂咨詢管理有限公司簽署債務和解/調解協議,并收到了上海寶鎂咨詢管理有限公司、浙江省浙商資產管理有限公司、萬浩波、上海洪皓貿易有限公司出具的債務豁免函,具體情況如下:
一、華融證券與新光圓成簽署和解協議的情況
(一)華融證券與新光圓成、建德新越、新光建材、萬廈地產、虞云新、周曉光金融借款事項
就上述事項,本所律師履行了以下核查程序:
1、查閱了浙江省金華市中級人民法院作出的(2019)浙07民初381號《民事判決書》及有關的《執行裁定書》;
2、查閱了華融證券與新光圓成以及其他相關方簽署的編號為2016S0122-和解001《和解協議》及《補充協議》;
3、查閱了新光圓成為履行和解協議采用以現金方式償債有關的轉款憑證;
4、查閱了新光圓成為履行上述和解協議采用以物抵債方式所涉房產的相關房屋買賣合同及發票;
5、現場走訪義烏市行政服務中心不動產登記窗口,查閱涉抵債房產的房屋買賣合同備案及產權登記情況;
6、查閱新光圓成就該筆債務公開信息披露的有關文件;
7、登錄國家企業信息信用公示系統、企查查等網站查閱債權人相關的公開信息。
8、與華融證券相關項目負責人進行視頻訪談等。
經核查,該筆借款事項及所簽署的和解協議的有關情況如下:
項目 | 內容 |
債權人名稱 | 華融證券股份有限公司 |
關聯關系 | 經本所律師登錄國家企業信息信用公示系統、企查查等網站查閱華融證券、新光圓成的董事、監事以及高級管理人員名單及對外投資情況,并查閱新光圓成公開披露的有關信息文件以及對華融證券相關項目負責人進行訪談,華融證券與新光圓成之間無關聯關系。 |
債務成因及金額 | 2020年4月25日,華融證券與新光圓成、建德新越、新光建材、萬廈地產、虞云新、周曉光金融借款合同糾紛經浙江省金華市中級人民法院審理后作出(2019)浙07民初381號《民事判決書》,該判決書認定華融證券有權按照合同約定要求建德新越、新光圓成歸還借款本息及承擔相應的違約責任。同時,該判決書判決建德新越、新光圓成需向華融證券支付:(1)貸款本金5.2億元及利息2796300元;(2)逾期還款罰息(以本金5.2億元為基數,按照年利率10.755%,自2018年7月18日起計算至實際清償之日止);(3)逾期還款違約金(以本金5.2億元為基數,按照年利率13.245%,自2018年7月18日起計算至實際清償之日止);(4)原告律師費100000元、保全擔保費363654.26元。 |
債務重組或豁免安排(清償時間、金額及方式) | 2021年4月19日,華融證券(甲方)與建德新越、公司、新光建材、萬廈地產、虞云新、周曉光(合稱為“乙方”)簽署編號為2016S0122-和解001《和解協議》,該協議主要包括以下約定: 一、甲方同意乙方按第二條約定清償后將(2019)浙07民初381號生效判決書確認的金錢債務調整為總數為人民幣566,029,954.26元的債務。 二、清償方式 (一)新光圓成分期向甲方支付現金人民幣合計127,229,264.27萬元用于償付債務; (二)甲方同意萬廈地產支付的維修基金1,480,690元抵償相應的乙方應履行的債務人民幣1,480,690元。 (三)同意萬廈地產以其名下位于浙江省義烏市興隆大街與江東東路交叉口西北側的萬廈御園的紅套房產以評估價確定相應抵償乙方應履行的債務人民幣437,320,000.00元。 (四)稅費及其他費用分擔 以上抵債資產交易產生的稅費及其他款項合計人民幣20,690,585.15元由乙方承擔并分階段支付。 三、本案執行費用由乙方承擔。 2021年5月7月,上述各方簽署《補充協議》,該協議主要包括以下約定: 一、原協議第一條變更為:乙方按本協議第二條約定清償后,甲方同意將 (2019 )浙07民初381號生效判決書確認的金錢債務調整為總數為人民幣 566,853,287. 59元的債務。 二、就增加的人民幣823, 333.33元的罰息,乙方需在本補充協議簽署之日起的2個工作日內,以現金形式一次性支付給甲方。 三、就原協議第二條第(三)款“以物抵債”第4項“稅費及其他費用分擔”部分中關于抵債資產在交易中產生的稅費及其他款項人民幣20,690, 585.15元的支付時點由“乙方承諾在本協議簽訂后2日內向甲方支付12, 236, 935.78元,于2021年3月31日前向甲方另行支付8,453,649. 37元?!弊兏鼮椋罕狙a充協議簽署之日起2個工作日內,乙方以現金形式一次性向甲方支付完畢。 四、本案產生的執行評估費用由乙方承擔。 |
生效條件及時點 | 2016S0122-和解001《和解協議》約定:本協議自雙方法定代表人或授權代表簽名或蓋章并加蓋公章之日起成立,如乙方為自然人的,還需簽名并按指印。自兩案任一和解協議(《和解協議協議編號:2016S0122-和解001》、《和解協議協議編號:J2016149ywsm001-和解001》)項下單獨或累計收到乙方支付的現金款項5000萬元人民幣之日起生效。 《補充協議》約定:本協議自甲乙方法定代表人簽名或蓋章并加蓋公司公章之日起生效,如為自然人的,需簽名并按指印。 |
撤銷或變更條款 | 無 |
截至報告期末執行進展 | 新光圓成于2021年8月23日前分批次向華融證券支付現金共計 15,024.19萬元,并將41套房產作價 43,732 萬元過戶于對方,上述和解協議已履行完畢。 |
是否存在其他協議或潛在安排 | 根據公司出具的說明、法院有關的執行裁定書等材料并對華融證券相關項目負責人進行訪談,華融證券與新光圓成之間不存在其他協議或潛在安排。 |
審議披露程序 | 2021年4月20日,新光圓成履行公司總裁辦公會審批程序后,就上述事項發布《關于簽署債務和解協議的公告》(公告編號:2021-033) |
本所律師認為,上述和解協議及補充協議系在浙江省金華市中級人民法院強制執行過程中簽署并經法院確認,且該法院于2021年5月11日作出終結執行的(2020)浙07執458號之五《執行裁定書》,華融證券與新光圓成的上述《和解協議》及《補充協議》已履行完畢。
(二)華融證券與義烏世茂、新光圓成、新光建材、虞云新、周曉光金融借款事項
就上述事項,本所律師履行了以下核查程序:
1、查閱了浙江省金華市中級人民法院作出的(2019)浙07民初388號《民事判決書》及有關的《執行裁定書》;
2、查閱了華融證券與新光圓成以及其他相關方簽署的編號為J2016149ywsm001 -和解 001《和解協議》及《補充協議》;
3、查閱了新光圓成為履行和解協議采用以現金方式償債有關的轉款憑證;
4、查閱了新光圓成就該筆債務公開信息披露的有關文件;
5、登錄國家企業信息信用公示系統、企查查等網站查閱債權人相關的公開信息。
6、與華融證券相關項目負責人進行視頻訪談等。
經核查,該筆借款事項及所簽署的和解協議的有關情況如下:
項目 | 內容 |
債權人名稱 | 華融證券股份有限公司 |
關聯關系 | 經本所律師登錄國家企業信息信用公示系統、企查查等網站查閱華融證券、新光圓成的董事、監事以及高級管理人員名單及對外投資情況,并查閱新光圓成公開披露的有關信息文件以及對華融證券相關項目負責人進行訪談等,華融證券與新光圓成之間無關聯關系。 |
債務成因及金額 | 2020年4月23日,華融證券與義烏世茂、新光圓成、新光建材、虞云新、周曉光金融借款合同糾紛經浙江省金華市中級人民法院審理后作出(2019)浙07民初388號《民事判決書》,該判決書認定華融證券有權按照合同約定要求義烏世茂、新光圓成歸還借款本息及承擔相應的違約責任。同時,該判決書判決義烏世茂、新光圓成償還華融證券:(1)貸款本金38010.7萬元;(2)逾期還款罰息33699232.01元(已計至2018年12月21日止),此后以本金38010.7萬元為基數按年利率24%計至實際清償之日止;(3)律師費100000元、保全擔保費265983.30元。 |
債務重組或豁免安排(清償時間、金額及方式) | 2021年4月19日,華融證券(甲方)與義烏世貿、公司、新光建材、虞云新、周曉光(合成“乙方”)、萬廈地產(丙方)簽署J2016149ywsm001 -和解 001《和解協議》,該協議主要包括以下約定: 一、乙方以現金方式向甲方支付生效判決確定的律師費100,000元和保全費265,983. 30元,并按3%罰息利率向甲方支付本金38010.7萬元從2018年7月18日到2021年3月31日期間的罰息24,629,322.67元,合計24,995,305.97元。 二、甲方同意將現金清償后的債務余額人民幣380,107,000.00元作為展期債務的本金,按照5.2%年利率進行計息,由債務人新光圓成和義烏世茂繼續履行清償義務,具體償付安排和計息標準如下: 1.展期期間為:2021年4月1日(含)至2022年12月20日(含); 2.年利率:5.2%; 3.付息日:付息日為每年的6月20日和12月20日。 4.還本方式:2021年12月20日前支付展期債務本金的40%; 2022年12 月20日前支付展期債務本金的60%; 5.提前到期:甲方有權在乙方出現違約;損害或可能損害甲方債權和抵押實現時;因乙方或丙方原因導致未按甲方要求及時辦理完畢追加抵押擔保的登記事宜;甲方基于監管的要求;違反本合同任何承諾時宣布債務提前到期。 6.原貸款項下擔保繼續有效:甲方仍有權享有(2019)浙07民初388號生效判決書確認的基于編號為J2016149ywsm001-抵002的《抵押合同》和編號為 J2016149ywsm001-保002的《保證合同》對乙方新光建材所提供的位于東陽國際建材城C1、C2、D6、D7、D8區的房產的抵押權以及請求乙方虞云新、周曉光連帶清償展期債務的權利。 三、為擔保新光圓成和義烏世茂在本協議項下義務的履行,萬廈地產、新光建材自愿以其名下下列財產為甲方提供抵押擔保,并承諾如乙方任一主體未履行本協議約定的義務或違反本協議項下做出的任何承諾的,其自愿承擔甲方就前述擔保財產向執行法院申請的強制執行的法律后果。 追加擔保之一:丙方萬廈地產名下位于義烏市稠州北路的房產、車庫、 儲藏室; 追加擔保之二:丙方萬廈地產名下位于義烏市財富大廈的房產; 追加擔保之三:新光建材名下位于東陽市白云街道歐景名城地下一層 1-2號(土地證號:東陽市國用(2015)第003-04596號,東房權證白云字第247467號)和地下二層1-2號(土地證號:東陽市國用(2015) 第003-04595號,東房權證白云字第247466號)的房產。 四、本案的執行費用由乙方承擔。 2021年5月7月,上述各方簽署《補充協議》,該協議主要包括以下約定: 一、原協議第一條第一款變更為:“乙方以現金方式向甲方支付生效判決確定的律師費100,000元和保全費265,983. 30元,并按3%罰息利率向甲方支付本金38, 010. 70萬元從2018年7月18日到2021年4月19日期間的罰息25, 231, 158. 75元,合計25, 597, 142. 05元,具體支付安排如下:” 二、就增加的人民幣601, 836. 08元的罰息,乙方需在本補充協議簽署之日起的2個工作日內,以現金形式一次姓支付給甲方。 三、將原協議第二條第一款“債務展期”部分的展期期間變更為:2021年4 月20日(含)至2022年12月20日(含); 四、本案產生的執行評估費用由乙、丙雙方承擔。 |
生效條件及時點 | J2016149ywsm001 -和解 001《和解協議》約定:本協議自雙方法定代表人或授權代表簽名或蓋章并加蓋公章之日起成立,如乙方為自然人的,還需簽名并按指印。自兩案任一和解協議(《和解協議協議編號:2016S0122-和解001》、《和解協議協議編號:J2016149ywsm001-和解001》)項下單獨或累計收到乙方或丙方支付的現金款項5000萬元人民幣之日起生效。 《補充協議》約定:本協議自甲乙丙方法定代表人簽名或蓋章并加蓋公司公章之日起生效,如為自然人的,需簽名并按指印。 |
撤銷或變更條款 | 無 |
截至報告期末執行進展 | 新光圓成于2021年6月1日前分批次支付現金共2,559.71萬元,履行了和解協議約定的利息償還義務;2021年6月21日支付當期應付利息340.41萬元,2021年11月4日、5日分別償還500萬元共計1,000萬本金,于12月20日支付當期應付利息998.18萬元。但由于對到期本金14,204.28萬元未能于2021年12月20 日償還,構成執行后違約,該協議目前尚在履行中,公司對該筆債務重組未確認重組收益。 |
是否存在其他協議或潛在安排 | 根據公司出具的說明、法院有關的執行裁定書等材料以及對華融資產相關項目負責人進行訪談,上述協議尚在履行過程中,華融證券與新光圓成之間不存在其他協議或潛在安排 |
審議披露程序 | 2021年4月20日,新光圓成履行公司總裁辦公會審批程序后,就上述事項發布《關于簽署債務和解協議的公告》(公告編號:2021-033) |
本所律師認為,上述和解協議及補充協議系在浙江省金華市中級人民法院強制執行過程中簽署并經法院確認,具有法律效力;浙江省金華市中級人民法院于2021年4月25日作出終結執行的(2020)浙07執460號之一《執行裁定書》;目前,上述和解協議仍在履行過程中,公司對該筆債務重組未確認重組收益。
二、陸桂珍與新光圓成簽署和解協議的情況
就上述事項,本所律師履行了以下核查程序:
1、查閱了陸桂珍與新光圓成、新光集團簽署的原始債權合同;
2、查閱了陸桂珍出具的《新光控股集團有限公司債權確認單》;
3、查閱了陸桂珍與新光圓成簽署的《和解協議》;
4、查閱了新光圓成為履行和解協議采用以現金方式償債有關的轉款憑證;
5、查閱了陸桂珍回復的《問詢函》;
6、查閱了新光圓成就該筆債務公開信息披露的有關文件;
7、登錄國家企業信息信用公示系統、企查查等網站查閱債權人相關的公開信息等。
經核查,該筆債務及《和解協議》的有關情況如下:
項目 | 內容 |
債權人名稱 | 陸桂珍 |
關聯關系 | 經本所律師登錄國家企業信息信用公示系統、企查查等網站查閱陸桂珍、新光圓成的董事、監事以及高級管理人員名單及對外投資情況,并查閱新光圓成公開披露的有關信息文件以及陸桂珍回復的《問詢函》等,陸桂珍與新光圓成之間無關聯關系 |
債務成因及金額 | 2018年6月14日,陸桂珍與新光圓成、新光集團簽署《協議書》,協議約定陸桂珍向新光集團出借人民幣壹億貳仟萬元,新光圓成承諾對該筆借款本息承擔連帶還款責任。 2019年4月25日,新光集團經金華市中級人民法院裁定受理破產重整,陸桂珍作為債權人已向新光集團管理人申報上述債權,經新光集團管理人審核確認債權金額為10,653,899.46元。 |
債務重組或豁免安排(清償時間、金額及方式) | 2021年9月6日,陸桂珍(甲方)與新光圓成(乙方)達成《和解協議》,協議約定:甲乙雙方一致確認,乙方為甲方的上述債權提供擔保的行為,系違反上市公司公司章程及相關法律法規的違規擔保,為妥善解決乙方的債務承擔問題,雙方同意:乙方于本協議生效后的5個工作日內向甲方指定賬戶一次性支付人民幣156萬元,甲方同意豁免乙方應向甲方承擔的全部債務責任。 |
生效條件及時點 | 本協議由甲乙雙方簽字蓋章后生效,即為2021年9月6日 |
撤銷或變更條款 | 無 |
截至報告期末執行進展 | 新光圓成于2021年9月6日向陸桂珍一次性支付人民幣156萬元,該協議已執行完畢。 |
是否存在其他協議或潛在安排 | 根據公司出具的說明及陸桂珍回復的《問詢函》等材料,陸桂珍與新光圓成之間不存在其他協議或潛在安排 |
審議披露程序 | 2021年4月20日,新光圓成履行公司總裁辦公會審批程序后,就上述事項發布《關于簽署債務和解協議的公告》(公告編號:2021-033) |
本所律師認為,上述和解協議已經履行完畢。
三、南京汐圃園與新光圓成簽署和解協議的情況
就上述事項,本所律師履行了以下核查程序:
1、查閱了浙江省金華市中級人民法院作出的(2019)浙07民初317號《民事判決書》;
2、查閱了南京汐圃園與新光圓成簽署的編號為20210623001《和解協議》;
3、查閱了新光圓成為履行和解協議采用以現金方式償債有關的轉款憑證;
4、查閱了新光圓成就該筆債務公開信息披露的有關文件;
5、登錄國家企業信息信用公示系統、企查查等網站查閱債權人相關的公開信息;
6、與南京汐圃園相關項目負責人進行訪談等。
經核查,該筆債務及和解協議的有關情況如下:
項目 | 內容 |
債權人名稱 | 南京汐圃園商務咨詢管理有限公司 |
關聯關系 | 經本所律師登錄國家企業信息信用公示系統、企查查等網站查閱南京汐圃園、新光圓成的董事、監事以及高級管理人員名單及對外投資情況,并查閱新光圓成公開披露的有關信息文件以及對南京汐圃園相關項目負責人進行訪談等,南京汐圃園與新光圓成之間無關聯關系。 |
債務成因及金額 | 2020年7月30日,南京汐圃園與季昌群、金江濤、周曉光、虞云新、陳俊、新光圓成、江蘇立鼎投資實業有限公司合同糾紛經浙江省金華市中級人民法院審理并作出(2019)浙07民初317號《民事判決書》,該判決書認定新光圓成出具的《擔保函》、《股權質押合同》未經董事會或者股東會、股東大會決議屬無效擔保,但新光圓成對《擔保函》、《股權質押合同》無效具有主觀過錯,酌定承擔50%的責任。同時,該判決書判決:一、本院確認南京汐圃園在本案中享有的債權為:本金10億元及利息(截至2018年8月30日尚欠3500萬元,此后以10億為本金,按年利率24%計算至款項付清之日止),律師費181.7萬元,保全責任保險保費455451.5元;……二、新光圓成對于第一項確認的債權的50%承擔連帶責任,于本判決生效后十日內付清……。 |
債務重組或豁免安排(清償時間、金額及方式) | 2021年6月24日,南京汐圃園(甲方)與新光圓成(乙方)簽署編號為20210623001《和解協議》,該協議主要包括以下約定: 一、雙方同意,乙方或指定第三人向甲方支付合計1.65億元,甲方相應豁免乙方在(2019)浙07民初317號民事判決書項下應承擔的判決債務,具體支付節點及豁免金額如下: (1)本和解協議簽訂之日起5個工作日內,乙方或指定第三人向甲方支付人民幣5000萬元用于清償本金,同時豁免前述支付款項一半的本金債務,即乙方支付完畢5000萬元后,視為乙方清償本金債務7500萬元; (2)2021年6月30日前,乙方支付人民幣3500萬元用于清償本金,同時豁免前述支付款項一半的本金債務,即乙方支付完畢3500 萬元后,視為清償本金債務5250萬元; (3)剩余款項每月支付不低于2000萬元用于清償本金,并于 2021年10月31日前分批全部付清;每支付一期款項,同時豁免相應支付款項一半的本金債務,最后一期款項支付完畢,乙方在(2019) 浙07民初317號民事判決書項下應承擔的全部剩余判決債務全部豁免。 二、截至2021年 10月31日,若乙方或指定第三人未能支付完畢 1.65 億元,除已清償及已豁免的等額本金債務外,其他剩余債務不予豁免,乙方仍應繼續履行。乙方或指定第三人在2021年10月31日前支付完畢 1.65 億元的,視為乙方已履行完畢【2019】浙07民初317號民事判決書項下全部債務,雙方不存在其他債務糾紛。 |
生效條件及時點 | 本協議應由甲乙雙方加蓋公章并由法定代表人或者授權代表簽名或蓋章之日起生效,即為2021年6月24日 |
撤銷或變更條款 | 無 |
截至報告期末執行進展 | 新光圓成于2021年7月7日前分批次向南京汐圃園支付現金共計1.65億元,該協議已履行完畢。 |
是否存在其他協議或潛在安排 | 根據公司出具的說明、法院有關的執行裁定書等材料以及本所律師對南京汐圃園項目負責人進行的訪談,南京汐圃園與新光圓成之間不存在其他協議或潛在安排 |
審議披露程序 | 2021年6月55日,新光圓成履行公司總裁辦公會審批程序后,就上述事項發布《關于簽署債務和解協議及收到債務豁免函的公告》(公告編號:2021-064)。 |
本所律師認為,上述和解協議系在浙江省金華市中級人民法院強制執行過程中簽署并經法院確認,浙江省金華市中級人民法院于2021年10月26日作出終結執行的(2020)浙07執847號之六《執行裁定書》,上述和解協議已履行完畢。
四、方文校與新光圓成簽署《民事調解書》及執行的情況
就上述事項,本所律師履行了以下核查程序:
1、查閱了浙江省金華市中級人民法院作出的(2020)浙07民初330號《民事調解書》;
2、查閱了新光圓成為履行《民事調解書》采用以現金方式償債有關的轉款憑證;
3、查閱了方文校出具的關于《問詢函》之《回函》;
4、查閱了新光圓成就該筆債務公開信息披露的有關文件;
5、登錄國家企業信息信用公示系統、企查查等網站查閱債權人相關的公開信息;
經核查,該《民事調解書》的有關情況如下:
項目 | 內容 |
債權人名稱 | 方文校 |
關聯關系 | 經本所律師登錄國家企業信息信用公示系統、企查查等網站查閱方文校、新光圓成的董事、監事以及高級管理人員名單及對外投資情況,并查閱新光圓成公開披露的有關信息文件以及方文校出具的關于《問詢函》之《回函》等,方文校與新光圓成之間無關聯關系。 |
債務成因及金額 | 2021年7月20日,方文校與新光集團、新光飾品、新光圓成、義烏世茂、周曉光、虞江波、虞云新民間借貸糾紛經浙江省金華市中級人民法院調解后出具(2020)浙07民初330號《民事調解書》,各方當事人確認本案借款本金共計8000萬元,利息自2018年8月13日起按年利率15.4%計算。 |
債務重組或豁免安排(清償時間、金額及方式) | 根據(2020)浙07民初330號《民事調解書》,相關約定如下: 一、由新光圓成歸還方文校借款本金人民幣 2000 萬元,分四期支付:第一期:本調解協議簽訂后,由法院通過浙江移動微法院向新光圓成送達調解書之日起 3 個工作日內支付500萬元;第二期:金華市中級人民法院向新光圓成、義烏世茂送達解除財產保全措施的法律文書后3個工作日內;或在本調解協議簽訂之日起 35 日內(以在后時間為準),支付500萬元;第三期:第二期付款期限到期之日起30日內,支付500萬元;第四期:第三期付款期限到期之日起30日內,支付500萬元?!?/span> 三、新光圓成可根據實際情況提前完成清償。若新光圓成按上述約定歸還借款本金2000萬元,視為新光圓成、義烏世茂與方某的糾紛已全部妥善處理,且不存在其他債務糾紛。若新光圓 成任何一期未按期足額支付的,則已支付金額視為歸還本金,并繼續按未還本金(8000萬元扣除新光圓成已歸還金額)及利息、 逾期還款利息(按年利率15.4%自2018年8月13日計算至實際清償之日止)和律師費40萬元計算的總額(扣除新光集團、新光飾品、周曉光、虞云新已歸還的金額)承擔還款責任。…… |
生效條件及時點 | 經各方當事人或特別授權的委托訴訟代理人簽名,浙江省金華市中級人民法院予以確認后即具有法律效力,即為2021年7月20日 |
撤銷或變更條款 | 無 |
截至報告期末執行進展 | 新光圓成于2021年9月16日前分批次向方文校支付現金共計2,000 萬元,上述民事調解書已履行完畢。 |
是否存在其他協議或潛在安排 | 根據公司出具的說明以及方文校出具的《回函》等材料,方文校與新光圓成之間不存在其他協議或潛在安排。 |
審議披露程序 | 2021年7月22日,新光圓成履行公司總裁辦公會審批程序后,就上述事項發布《關于公司重大訴訟的進展公告》(公告編號:2021-073) |
本所律師認為,方文校訴新光圓成等借貸糾紛系在浙江省金華市中級人民法院民事調解過程中達成合意并經法院出具(2020)浙07民初330號《民事調解書》確認,目前該《民事調解書》已履行完畢。
五、浙商資產進行債務豁免的情況
就上述事項,本所律師履行了以下核查程序:
1、查閱了浙江省金華市中級人民法院作出的(2019)浙07民初390號《民事判決書》及相關的執行裁定書;
2、查閱了浙商銀行與浙商資產簽訂了浙商金華債轉2021第02號《債權轉讓合同》、《債權轉讓確認書》等文件;
3、查閱了《浙江法制報》發布的《浙商銀行、浙商資產債權轉讓通知暨債務催收聯合公告》;
4、查閱了浙商資產向新光圓成出具的《關于豁免部分擔保責任的函》;
5、查閱了浙商資產就上述豁免新光圓成部分擔保責任事項的內部決策文件;
6、查閱了新光圓成就該筆債務公開信息披露的有關文件;
7、登錄國家企業信息信用公示系統、企查查等網站查閱債權人相關的公開信息;
8、與浙商資產、資產委托人陜西凱業及新光集團相關負責人進行訪談等。
(一)經核查,浙商資產對新光圓成相關債務豁免事項的有關情況如下:
項目 | 內容 |
債權人名稱 | 浙江省浙商資產管理有限公司 |
關聯關系 | 經本所律師登錄國家企業信息信用公示系統、企查查等網站查閱浙商資產、新光圓成的董事、監事以及高級管理人員名單及對外投資情況,并查閱新光圓成公開披露的有關信息文件、公司出具的說明以及對浙商資產相關項目負責人、資產委托人等進行訪談等,浙商資產與新光圓成之間無關聯關系。 |
債務成因及金額 | 2020年3月27日,浙江省金華市中級人民法院作出(2019)浙07民初390號《民事判決書》,該判決書認定:2018年3月6日,浙商銀行股份有限公司(以下簡稱“浙商銀行”)與國民信托有限公司簽訂了《信托合同》,國民信托有限公司與新光集團簽訂了《信托貸款合同》,國民信托有限公司與新光圓成簽訂了《保證合同》,約定新光圓成為債務人在《信托貸款合同》項下對國民信托有限公司的義務及責任提供不可撤銷的無限連帶責任保證擔保。同時,該判決書判決:……3、被告新光圓成等分別對新光集團尚欠原告浙商銀行的借款本金19億元及利息(包括利息、罰息和復利,自2018年6月21日起按合同約定計付至實際履行完畢之日止)于本判決生效之日起十五日內承擔連帶清償責任(扣除原告浙商銀行在破產程序中可以受償的部分)……。 |
債務重組或豁免安排(清償時間、金額及方式) | 2021年12月16日,浙商銀行與浙商資產簽訂了浙商金華債轉2021第02號《債權轉讓合同》,約定浙商銀行將合同附件中包括對新光集團的債權轉讓給浙商資產。 2021年12月28日,《浙江法制報》公告了《浙商銀行、浙商資產債權轉讓通知暨債務催收聯合公告》。 2021年12月30日,浙商資產向新光圓成出具了《關于豁免部分擔保責任的函》,豁免了新光圓成的部分擔保責任,豁免范圍為:截至2021年12月31日,新光圓成按照(2019)浙07民初390號民事判決書以及2021年12月16日浙商資產與浙商銀行簽訂的《債權轉讓協議》應向浙商資產連帶清償的除債權本金(人民幣860,870,157.18元)、應付正常利息(人民幣135,850,000元)之外的復利及罰息。 |
生效條件及時點 | 2021年12月30日,浙商資產向新光圓成出具的《關于豁免部分擔保責任的函》載明“本豁免函一經出具,即日起生效”,即2021年12月30日。 |
撤銷或變更條款 | 2021年12月30日,浙商資產向新光圓成出具的《關于豁免部分擔保責任的函》載明“本次豁免為單方面、無條件、不可撤銷之豁免”。 |
截至報告期末執行進展 | 豁免函已生效 |
是否存在其他協議或潛在安排 | 根據公司出具的說明、浙商資產相關的內部決策文件等材料以及本所律師對浙商資產、資產委托人陜西凱業及新光集團相關負責人進行訪談,浙商資產、陜西凱業與新光圓成之間不存在其他協議或潛在安排。 |
審議披露程序 | 2022年1月1日,新光圓成履行公司總裁辦公會審批程序后,就上述事項發布《新光圓成股份有限公司關于收到擔保責任豁免函的公告》(公告編號:2021-126)。 |
(二)本所律師查閱了浙商資產上述豁免新光圓成部分擔保責任事項的內部決策文件,并對浙商資產相關項目負責人員進行了訪談,浙商資產豁免新光圓成部分擔保責任的行為系其真實的意思表示;根據《民法典》第一百三十四條和第五百七十五條的規定,債權人免除債務人部分或全部債務,基于債權人一方的意思表示債務豁免即可成立。債務豁免系債權人對其享有債權的自由處分,是專屬于債權人的權利。因此,浙商資產上述債務豁免已生效成立。
(三)根據浙商資產提供的《金融資產收益權轉讓合同》、《委托處置合同》及本所律師對浙商資產、資產委托人陜西凱業相關負責人員的訪談,浙商資產系接受陜西凱業的委托,通過公開競買的方式取得了對新光集團等3戶債務人的債權。2021年12月28日,陜西凱業向浙商資產發出《告知函》,同意豁免新光圓成、義烏世貿、新光建材部分擔保責任。經本所律師訪談陜西凱業相關負責人,了解到陜西凱業豁免新光圓成部分擔保責任的主要原因為:1、該債權抵押物的價值足以實現投資預期;2、當地政府出面協調,后續實現債權能夠獲得有關支持;3、新光圓成作為上市公司,其實力增強有利于債權的實現。
根據公司出具的說明以及本所律師登錄國家企業信息信用公示系統、企查查等網站查閱浙商資產、陜西凱業、新光圓成的董事、監事以及高級管理人員名單及對外投資情況并對陜西凱業相關負責人進行訪談,陜西凱業與新光圓成之間不存在關聯關系,亦不存在其他協議或潛在安排。
六、上海寶鎂進行債務豁免及簽署和解協議的情況
(一)上海寶鎂債務豁免事項
就上述事項,本所律師履行了以下核查程序:
1、查閱了浙江省金華市中級人民法院作出的(2019)浙07民初269號《民事判決書》、(2019)浙07民初282號《民事判決書》及有關的《執行裁定書》;
2、查閱上海寶鎂向新光圓成出具的《債務豁免函》;
