證券代碼:002147 證券簡稱:ST新光 公告編號:2019-077
新光圓成股份有限公司2019年半年度報告摘要
一、重要提示
本半年度報告摘要來自半年度報告全文,為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃,投資者應當到證監會指定媒體仔細閱讀半年度報告全文。
除下列董事外,其他董事親自出席了審議本次半年報的董事會會議
未親自出席董事姓名 | 未親自出席董事職務 | 未親自出席會議原因 | 被委托人姓名 |
錢森力 | 董事 | 工作原因 | 黃筱調 |
宋建波 | 獨立董事 | 工作原因 | 黃筱調 |
周義盛 | 董事 | 工作原因 | 周曉光 |
非標準審計意見提示
□ 適用 √ 不適用
董事會審議的報告期普通股利潤分配預案或公積金轉增股本預案
□ 適用 √ 不適用
公司計劃不派發現金紅利,不送紅股,不以公積金轉增股本。
董事會決議通過的本報告期優先股利潤分配預案
□ 適用 √ 不適用
二、公司基本情況
1、公司簡介
股票簡稱 | ST新光 | 股票代碼 | 002147 | |
股票上市交易所 | 深圳證券交易所 | |||
聯系人和聯系方式 | 董事會秘書 | 證券事務代表 | ||
姓名 | 楊暢生 | 姚妮娜 | ||
辦公地址 | 安徽省馬鞍山市經濟技術開發區超山西路 | 安徽省馬鞍山市經濟技術開發區超山西路 | ||
電話 | 0555-3506934 | 0555-3506900 | ||
電子信箱 | 3506934@163.com | dsh@masfy.com | ||
2、主要會計數據和財務指標
公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據
□ 是 √ 否
本報告期 | 上年同期 | 本報告期比上年同期增減 | |
營業收入(元) | 1,065,747,437.79 | 1,042,762,376.71 | 2.20% |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(元) | -122,250,348.18 | 151,951,435.69 | -180.45% |
歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤(元) | -173,214,904.02 | 131,693,129.45 | -231.53% |
經營活動產生的現金流量凈額(元) | -43,744,262.37 | 167,538,227.68 | -126.11% |
基本每股收益(元/股) | -0.0669 | 0.0831 | -180.51% |
稀釋每股收益(元/股) | -0.0669 | 0.0831 | -180.51% |
加權平均凈資產收益率 | -1.58% | 1.87% | -3.45% |
本報告期末 | 上年度末 | 本報告期末比上年度末增減 | |
總資產(元) | 14,360,173,233.37 | 14,929,180,535.65 | -3.81% |
歸屬于上市公司股東的凈資產(元) | 7,696,388,714.54 | 7,819,494,286.72 | -1.57% |
3、公司股東數量及持股情況 單位:股
報告期末普通股股東總數 | 28,385 | 報告期末表決權恢復的優先股股東總數(如有) | 0 | ||||||
前10名股東持股情況 | |||||||||
股東名稱 | 股東性質 | 持股比例 | 持股數量 | 持有有限售條件的股份數量 | 質押或凍結情況 | ||||
股份狀態 | 數量 | ||||||||
新光控股集團有限公司 | 境內非國有法人 | 62.05% | 1,134,239,907 | 1,134,239,907 | 質押 | 1,114,901,934 | |||
凍結 | 1,134,239,907 | ||||||||
虞云新 | 境內自然人 | 6.89% | 126,026,655 | 126,026,655 | 質押 | 125,999,844 | |||
凍結 | 126,026,655 | ||||||||
信誠基金-中信銀行-信誠基金定眾1號分級資產管理計劃 | 其他 | 3.46% | 63,229,387 | 0 | |||||
錢森力 | 境內自然人 | 2.25% | 41,073,078 | 30,804,808 | |||||
光大保德信資管-浦發銀行-光大保德信耀財富富增4號專項資產管理計劃 | 其他 | 1.45% | 26,583,290 | 0 | |||||
光大保德信資管-浦發銀行-光大保德信耀財富富增6號分級專項資產管理計劃 | 其他 | 1.45% | 26,583,290 | 0 | |||||
申萬菱信基金-工商銀行-創盈定增71號資產管理計劃 | 其他 | 0.83% | 15,248,280 | 0 | |||||
泰達宏利基金-平安銀行-龔品忠 | 其他 | 0.72% | 13,093,634 | 0 | |||||
傅立為 | 境內自然人 | 0.33% | 6,033,310 | 0 | |||||
文新國 | 境內自然人 | 0.28% | 5,160,600 | 0 | |||||
上述股東關聯關系或一致行動的說明 | 上述股東之間,股東虞云新在法人股東新光控股集團有限公司擔任董事職務,與新光控股集團有限公司董事長為夫妻關系。未知其余股東之間是否存在關聯關系,也未知是否屬于《上市公司股東持股變動信息披露管理辦法》規定的一致行動人。 | ||||||||
參與融資融券業務股東情況說明(如有) | 無 | ||||||||
4、控股股東或實際控制人變更情況
控股股東報告期內變更
□ 適用 √ 不適用
公司報告期控股股東未發生變更。
實際控制人報告期內變更
□ 適用 √ 不適用
公司報告期實際控制人未發生變更。
5、公司優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表
□ 適用 √ 不適用
公司報告期無優先股股東持股情況。
6、公司債券情況
公司不存在公開發行并在證券交易所上市,且在半年度報告批準報出日未到期或到期未能全額兌付的公司債券。
三、經營情況討論與分析
1、報告期經營情況簡介
報告期內,公司房地產業務的發展面臨困境。外部環境方面,行業去庫存、去杠桿壓力繼續存在,金融機構對房地產行業融資條件仍未放松,國家對行業的宏觀調控政策仍然趨緊。內部環境方面,因控股股東占用公司資金及以公司名義違規對外擔保事項,導致公司流動性緊張,到期債務未按期償還形成違約,對外融資無法正常開展,部分可售房產被查封無法正常銷售,對公司經營產生較大負面影響。在內外雙重壓力下,公司董事會及管理層適時調整經營策略,以 “促銷售、回資金、減貸款” 為工作重心。公司一方面積極處置項目回籠資金,一方面積極與貸款人協商以妥善解決到期債務問題,保證了公司房地產業務基本經營,維護了公司整體運營基本穩定。
報告期內,公司精密制造業務實現穩步增長。公司精密制造業務團隊利用市場機遇和品牌優勢,努力打造生產、供應鏈保障系統,生產及銷售規模均取得歷史性突破。精密制造業務各子公司秉承“創新、務實”的發展理念,持續加大產品研發投入和工藝技術改進,使產品的應用領域及市場份額不斷得到擴展和提升。同時,精密制造業務各子公司堅持走精益生產的路線,強化質量和成本控制,努力為客戶創造價值,“方圓”品牌進一步得到了市場認可。
(一)本報告期的主要經營業績
報告期內,公司實現營業收入10.66億元,同比增長2.2%,實現歸屬于上市公司股東的凈利潤-1.22億元。由于公司有息負債較大,且部分到期未償還形成違約,需要支付違約利息或罰息,導致本期財務費用較高,當期經營虧損。
1、報告期內,公司房地產業務結轉銷售收入6.86億元,同比減少8.93%。其中,公司商品房銷售5.09億元,同比減少16.32%,主要是受房產抵押、查封因素的影響,公司主要項目的商品房無法實現正常銷售,給公司造成一定程度的不利影響;公司商業及酒店業務實現銷售0.9億元,同比增長27.27%,主要是公司所屬的香格里拉酒店在當地的口碑和美譽度不斷提升,客流量增加,銷售業績相應增加;公司物業出租業務實現收入0.67億元,同比下降6.81%。
2、報告期內,公司精密制造業務實現營業收入3.80億元,同比增長31.17%,保持良好經營趨勢。公司精密制造業務主要子公司是集研發、生產檢測實驗于一體的回轉支承產品專業制造商,回轉支承產品應用在機械設備上的關鍵零部件,公司生產的回轉支承產品具有品種全、精度高、耐用性強,并能滿足眾多領域、各種工況下使用的特點。精密制造業務各子公司盯緊國內外行業標桿,努力提升品牌價值,堅持走可持續發展的道路,在國內、國外市場均保持了良好口碑。
(二)報告期房地產經營情況
1、報告期房地產開發情況
序號 | 地區 | 項目名稱 | 經營業態 | 項目狀態 | 權益比例 | 項目用地面積(平米) | 項目規劃計容建筑面積(平米) | 總建筑面積(平米) | 開工時間 | 預計總投資金額(萬元) | 項目開工至報告期末實際投資金額(萬元) |
1 | 浙江·杭州 | 紫萱海悅商業中心 | 商業、商務 | 在建項目 | 75% | 19,149.00 | 67,021.50 | 99,551.50 | 2018.6.22 | 119,465.00 | 73,078.73 |
合計 | 19,149.00 | 67,021.50 | 99,551.50 | 119,465.00 | 73,078.73 |
2、報告期內房地產銷售情況
序號 | 地區 | 項目名稱 | 業態 | 權益比例 | 報告期初可供出售面積 | 報告期銷售面積(平米) | 報告期結算面積(平米) | 竣工時間 | |
1 | 浙江·金華 | 歐景名城 | 商鋪 | 100% | 1,053.87 | - | - | 2013年11月15日、2014年6月3日 | |
車位 | 100% | 12,219.90 | 925.75 | 952.20 | |||||
儲藏室 | 100% | 3,966.60 | 342.57 | 216.36 | |||||
2 | 浙江·義烏 | 世貿中心 | 住宅 | 100% | 60,787.11 | - | 352.68 | 2017年12月31日 | |
車位 | 100% | 33,129.04 | 402.84 | 492.36 | |||||
酒店式公寓 | 100% | 5,165.57 | 2,231.02 | 3,514.92 | |||||
商業 | 100% | 15.20 | - | - | |||||
儲藏室 | 100% | 1,060.48 | 14.07 | 14.07 | |||||
3 | 浙江·義烏 | 歐景名城 | 住宅 | 100% | 2,068.87 | 2,068.87 | 2,068.87 | 2010年9月30日 | |
車位 | 100% | 1,170.00 | 120.00 | 120.00 | |||||
4 | 浙江·義烏 | 萬廈御園 | 住宅 | 100% | 90,344.60 | 495.38 | 14,642.72 | 2019年3月29日
| |
5 | 浙江·東陽 | 歐景名城 | 商鋪 | 100% | 259.30 | - | - | 2014年6月26日 | |
地下車位、儲藏室 | 100% | 43.65 | - | - | |||||
6 | 浙江·東陽 | 新光天地一期 | 住宅 | 100% | 1,160.17 | 644.74 | 672.31 | 2014年9月9日 | |
LOFT | 100% | 545.32 | 107.94 | - | |||||
車位車庫 | 100% | 3,951.59 | 304.01 | 43.43 | |||||
7 | 浙江·東陽 | 新光天地二期 | 沿街商鋪 | 100% | 454.33 | - | - | 2015年12月24日 | |
商務樓 | 100% | 12,212.76 | - | - | |||||
8 | 浙江·東陽 | 新光天地三期 | 住宅 | 100% | 585.16 | - | 83.59 | 2016年9月26日
| |
公寓 | 100% | 3,404.73 | - | 56.28 | |||||
沿街商鋪 | 100% | 579.03 | - | - | |||||
車位車庫 | 100% | 8,755.80 | - | 68.26 | |||||
9 | 浙江·東陽 | 南街中心廣場 | 公寓 | 100% | 17,864.49 | - | - | 2018年5月10日 | |
商鋪 | 100% | 3,107.66 | 79.57 | 79.57 | |||||
車位 | 100% | 13,944.70 | - | - | |||||
10 | 浙江·東陽 | 紅椿名都 | 住宅 | 100% | - | - | 2,654.61 | 2018年12月26日 | |
商鋪 | 100% | 5,477.13 | - | - | |||||
車位、 儲藏室 | 100% | 15,284.95 | 249.46 | 1,024.54 | |||||
合計 | 298,612.01 | 7,986.22 | 27,056.77 | ||||||
3、報告期房地產出租情況
序號 | 地區 | 項目名稱 | 權益比例 | 可供出租建筑面積(平米) | 出租率(%) | 報告期租賃收入(萬元) |
1 | 浙江·金華 | 歐景名城 | 100% | 33,403.77 | 82.02% | 285.68 |
2 | 浙江·義烏 | 世貿中心 | 100% | 59,881.46 | 92.24%
| 2,576.98 |
3 | 浙江·義烏 | 財富大廈/新光國際/國貿大廈等項目 | 100% | 32,175.55 | 96.84% | 739.10 |
4 | 浙江·東陽 | 新光建材城/歐景名城 | 100% | 289,573.56 | 64.78% | 1,890.07 |
5 | 浙江·東陽 | 新光天地一期 | 100% | 20,537.41 | 76.28% | 628.23 |
6 | 浙江·東陽 | 新光天地二期 | 100% | 34,284.29 | 78.07% | 364.17 |
7 | 浙江·東陽 | 新光天地三期 | 100% | 19,116.14 | 100.00% | 152.10 |
8 | 浙江·東陽 | 南街中心廣場 | 100% | 3,349.09 | 100.00% | 60.62 |
9 | 浙江·東陽 | 紅椿名都 | 100% | 5,771.19 | 100.00% | 32.63 |
合計 | 498,092.46 | 6,729.58 |
4、報告期公司融資情況
融資途徑 | 報告期末融資余額(億元) | 融資期限 | 融資成本區間 | 備注 |
銀行貸款 | 9.72 | 1-10年 | 4.75%-8.82% | |
信托融資 | 19.40 | 1-3年 | 6.61%-18.00% | 融資成本區間上限指逾期利率 |
債權融資 | 10.41 | 2年 | 7.17%-24.00% | 融資成本區間上限指逾期利率 |
融資租賃 | 1.33 | 3年 | 8.00% | |
合計 | 40.86 | 4.75%-24.00% |
2、涉及財務報告的相關事項
(1)與上一會計期間財務報告相比,會計政策、會計估計和核算方法發生變化的情況說明
√ 適用 □ 不適用
財政部于2017年修訂發布了《企業會計準則第22號——金融工具確認和計量》、《企業會計準則第23號——金融資產轉移》、《企業會計準則第24號——套期會計》、《企業會計準則第37號——金融工具列報》,并要求境內上市的企業自2019年1月1日起施行新金融工具相關會計準則。公司自 2019 年 1 月 1 日起,開始實施新金融工具相關準則。
新金融工具相關準則內容變動主要包括:(1)以企業持有金融資產的“業務模式”和“金融資產合同現金流量特征”作為金融資產分類的判斷依據,將金融資產分類為以攤余成本計量的金融資產、以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產以及以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產三類;(2)將金融資產減值會計處理由“已發生損失法”修改為“預期損失法”,要求考慮金融資產未來預期信用損失情況,從而更加及時、足額地計提金融資產減值準備; (3)調整非交易性權益工具投資的會計處理,允許企業將非交易性權益工具投資指定為以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益進行處理,但該指定不可撤銷,且在處置時不得將原計入其他綜合收益的累計公允價值變動額結轉計入當期損益;(4)進一步明確金融資產轉移的判斷原則及其會計處理;(5)套期會計準則更加強調套期會計與企業風險管理活動的有機結合,更好地反映企業的風險管理活動。
根據銜接規定,企業應當按照金融工具準則的要求列報金融工具相關信息,企業比較財務報表列報的信息與本準則要求不一致的,不需要按照金融工具準則的要求進行追溯調整。
實施新金融工具相關準則,對當期財務狀況及經營業務無重大影響。
(2)報告期內發生重大會計差錯更正需追溯重述的情況說明
□ 適用 √ 不適用
公司報告期無重大會計差錯更正需追溯重述的情況。
(3)與上一會計期間財務報告相比,合并報表范圍發生變化的情況說明
□ 適用 √ 不適用
公司報告期無合并報表范圍發生變化的情況。
新光圓成股份有限公司
法定代表人:周曉光
2019年8月27日